Análisis en Instagram de @zte_es
Periodo analizado: 27/03/2016 al 26/04/2016
Actualizado el 26 de abril de 2016 11:17 +0200
125 Publicaciones
34 Seguidos
912 Seguidores
Historial de followers
Top potential contributors
-
nicopareja5 47922
-
4smarts_ 13043
-
phonehousees 9016
-
quebaratooo 4461
-
zteturkiye 4125
851 followers analizados
Porcentaje de followers con perfil público y privado
851 followers analizados
Género de followers
851 followers analizados
Mapa de algunas fotos de los seguidores
574 followers analizados
Procedencia de los seguidores
574
Perfiles públicos
574
Analizados
66
Localizados
14
Paises
| Localizaciones | Porcentaje (%) | Seguidores |
|---|---|---|
| España | 65.2 % | 43 |
| México | 9.1 % | 6 |
| United States | 4.5 % | 3 |
| Venezuela | 4.5 % | 3 |
| France | 3.0 % | 2 |
| Chile | 1.5 % | 1 |
| Other | 13.5 % | 9 |
| Localizaciones | Porcentaje (%) | Seguidores |
|---|---|---|
| España | 65.2 % | 43 |
| Comunidad de Madrid | 32.6 % | 14 |
| Madrid | 100.0 % | 14 |
| Madrid | 71.4 % | 10 |
| Getafe | 7.1 % | 1 |
| Móstoles | 7.1 % | 1 |
| Pozuelo de Alarcón | 7.1 % | 1 |
| San Sebastián de los Reyes | 7.1 % | 1 |
| Catalunya | 25.6 % | 11 |
| Barcelona | 72.7 % | 8 |
| Barcelona | 100.0 % | 8 |
| Girona | 9.1 % | 1 |
| Espinelves | 100.0 % | 1 |
| Lleida | 9.1 % | 1 |
| Lleida | 100.0 % | 1 |
| Tarragona | 9.1 % | 1 |
| L'Ampolla | 100.0 % | 1 |
| Andalucía | 14.0 % | 6 |
| Sevilla | 33.3 % | 2 |
| Sevilla | 100.0 % | 2 |
| Cádiz | 16.7 % | 1 |
| Chiclana de la Frontera | 100.0 % | 1 |
| Córdoba | 16.7 % | 1 |
| Córdoba | 100.0 % | 1 |
| Jaén | 16.7 % | 1 |
| Jaén | 100.0 % | 1 |
| Málaga | 16.7 % | 1 |
| Málaga | 100.0 % | 1 |
| Comunidad Valenciana | 14.0 % | 6 |
| Valencia | 66.7 % | 4 |
| València | 75.0 % | 3 |
| Cheste | 25.0 % | 1 |
| Alicante | 16.7 % | 1 |
| Xàbia | 100.0 % | 1 |
| Castellón | 16.7 % | 1 |
| Castellón de la Plana | 100.0 % | 1 |
| Canarias | 2.3 % | 1 |
| Las Palmas | 100.0 % | 1 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 100.0 % | 1 |
| Castilla-La Mancha | 2.3 % | 1 |
| Ciudad Real | 100.0 % | 1 |
| Villarrubia de los Ojos | 100.0 % | 1 |
| Catalonia | 2.3 % | 1 |
| Barcelona | 100.0 % | 1 |
| El Prat de Llobregat | 100.0 % | 1 |
| Galicia | 2.3 % | 1 |
| Pontevedra | 100.0 % | 1 |
| Vigo | 100.0 % | 1 |
| La Rioja | 2.3 % | 1 |
| Calahorra | 100.0 % | 1 |
| Región de Murcia | 2.3 % | 1 |
| Murcia | 100.0 % | 1 |
| Murcia | 100.0 % | 1 |
| México | 9.1 % | 6 |
| Distrito Federal | 16.7 % | 1 |
| Ciudad de México | 100.0 % | 1 |
| Estado de México | 16.7 % | 1 |
| Coacalco de Berriozábal | 100.0 % | 1 |
| San Francisco Coacalco | 100.0 % | 1 |
| Morelos | 16.7 % | 1 |
| Cuernavaca | 100.0 % | 1 |
| Cuernavaca | 100.0 % | 1 |
| Nuevo León | 16.7 % | 1 |
| Guadalupe | 100.0 % | 1 |
| Guadalupe | 100.0 % | 1 |
| Tamaulipas | 16.7 % | 1 |
| Altamira | 100.0 % | 1 |
| Altamira | 100.0 % | 1 |
| Veracruz | 16.7 % | 1 |
| Jalcomulco | 100.0 % | 1 |
| United States | 4.5 % | 3 |
| California | 66.7 % | 2 |
| Orange County | 50.0 % | 1 |
| Anaheim | 100.0 % | 1 |
| San Francisco County | 50.0 % | 1 |
| San Francisco | 100.0 % | 1 |
| Florida | 33.3 % | 1 |
| Monroe County | 100.0 % | 1 |
| Key West | 100.0 % | 1 |
| Venezuela | 4.5 % | 3 |
| Carabobo | 33.3 % | 1 |
| Municipio Autónomo Valencia | 100.0 % | 1 |
| Valencia | 100.0 % | 1 |
| Distrito Capital | 33.3 % | 1 |
| Municipio Libertador de Caracas | 100.0 % | 1 |
| Caracas | 100.0 % | 1 |
| Miranda | 33.3 % | 1 |
| Municipio Zamora | 100.0 % | 1 |
| Guatire | 100.0 % | 1 |
| France | 3.0 % | 2 |
| Île-de-France | 100.0 % | 2 |
| Paris | 100.0 % | 2 |
| Paris | 100.0 % | 2 |
| Chile | 1.5 % | 1 |
| Región del Bío Bío | 100.0 % | 1 |
| Concepcion | 100.0 % | 1 |
| Concepción | 100.0 % | 1 |
| Other | 13.5 % | 9 |
| Colombia | 1.5 % | 1 |
| Bogotá | 100.0 % | 1 |
| Bogotá | 100.0 % | 1 |
| Costa Rica | 1.5 % | 1 |
| Limón | 100.0 % | 1 |
| Limón | 100.0 % | 1 |
| Ecuador | 1.5 % | 1 |
| Pichincha | 100.0 % | 1 |
| Distrito Metropolitano de Quito | 100.0 % | 1 |
| Hungary | 1.5 % | 1 |
| Veszprém | 100.0 % | 1 |
| Veszprémi | 100.0 % | 1 |
| Veszprém | 100.0 % | 1 |
| Italy | 1.5 % | 1 |
| Toscana | 100.0 % | 1 |
| Città Metropolitana di Firenze | 100.0 % | 1 |
| Firenze | 100.0 % | 1 |
| Perú | 1.5 % | 1 |
| San Martín | 100.0 % | 1 |
| Tarapoto | 100.0 % | 1 |
| Philippines | 1.5 % | 1 |
| Central Visayas | 100.0 % | 1 |
| Cebu | 100.0 % | 1 |
| Daanbantayan | 100.0 % | 1 |
| Singapore | 1.5 % | 1 |
| Other | 100.0 % | 1 |
| Singapore | 100.0 % | 1 |
574 followers analizados
Hashtags más utilizados
5
Publicaciones
43
Hashtags
11.0 por foto
| Hashtag | Ocurrencias |
|---|---|
| #smartphone | 5 |
| #zte | 5 |
| #bladev6 | 2 |
| #móvil | 2 |
| #batería | 2 |
| #bladea452 | 2 |
| #tecnología | 2 |
| #movil | 1 |
| #pink | 1 |
| #rosa | 1 |
| #madre | 1 |
| #mama | 1 |
| #diadelamadre | 1 |
| #zteenrosa | 1 |
| #concurso | 1 |
| #gana | 1 |
| #excursión | 1 |
| #airelibre | 1 |
| #telefonía | 1 |
| #montaña | 1 |
| #aventura | 1 |
| #fotografía | 1 |
| #senderismo | 1 |
| #sol | 1 |
| #barato | 1 |
| #playa | 1 |
| #telefono | 1 |
| #homecinema | 1 |
| #spro2 | 1 |
| #startup | 1 |
| #proyector | 1 |
| #innovación | 1 |
| #pared | 1 |
| #android | 1 |
| #cine | 1 |
| #trabajo | 1 |
| #a452 | 1 |
| #blade | 1 |
| #diseño | 1 |
| #españa | 1 |
| #autonomía | 1 |
| #mah | 1 |
| #dorado | 1 |
Palabras más utilizadas
5
Publicaciones
146
Palabras
38.0 por foto
| Hashtag | Ocurrencias |
|---|---|
| zte | 5 |
| smartphone | 2 |
| batería | 2 |
| blade | 2 |
| a452 | 2 |
| acerca | 1 |
| día | 1 |
| madre | 1 |
| proponemos | 1 |
| nuevo | 1 |
| concurso | 1 |
| gana | 1 |
| rosa | 1 |
| dale | 1 |
| alegría | 1 |
| participa | 1 |
| httpowly4myvubconcurso | 1 |
| llega | 1 |
| fin | 1 |
| semana | 1 |
| mejor | 1 |
| disfrutarlo | 1 |
| buena | 1 |
| excursión | 1 |
| aire | 1 |
| libre | 1 |
| pero | 1 |
| olvides | 1 |
| inmortalizar | 1 |
| mejores | 1 |
| momentos | 1 |
| estamos | 1 |
| deseando | 1 |
| venga | 1 |
| buen | 1 |
| tiempo | 1 |
| lucir | 1 |
| palmito | 1 |
| duradera | 1 |
| nuesto | 1 |
| multiproyector | 1 |
| spro2 | 1 |
| pura | 1 |
| innovación | 1 |
| versatilidad | 1 |
| tienes | 1 |
| reunión | 1 |
| trabajo | 1 |
| proyecta | 1 |
| presentación | 1 |
| casa | 1 |
Filtros más usados
Ranking de los posts con más engagement
Likes, Comentarios y Publicaciones por día
5
Publicaciones
140
Likes
28.0 por foto
21
Comentarios
4.2 por foto
350
Engagement
70.0 por foto
Engagement medio diario
5
Publicaciones
350
Engagement
70.0 por foto
Porcentaje de Engagement diario
5
Publicaciones
7.2 %
% Engagement
350
Engagement
70.0 por foto
Hashtags con más engagement
Filtros con más engagement
Likes y Comentarios por día de la semana
Likes y Comentarios por hora del día
Mejor día para publicar
lunes
100%
sábado
68%
miércoles
37%
Mejor hora para publicar
13:00-14:00
100%
15:00-16:00
92%
11:00-12:00
34%
Mejor día y hora para publicar
sábado: 12:00-14:00
100%
lunes: 14:00-16:00
92%
miércoles: 10:00-12:00
34%
Publicaciones
| Foto/Video | Mensaje | Likes | Comentarios | Engagement | Hashtags | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Se acerca el Día de la Madre y os proponemos un nuevo concurso #ZTEenROSA ¡Gana un ZTE #BLADEV6 ROSA y dale una alegría! Participa aquí: http://ow.ly/4mYVUB#concurso #zte #smartphone #madre #mama #Diadelamadre #BladeV6 #gana #movil #rosa #pink |
41 | 9 | 131 | #movil, #pink, #smartphone, #bladev6, #zte, #rosa, #madre, #mama, #diadelamadre, #zteenrosa, #concurso, #gana | 1461410404 23 de abril de 2016 13:20 +0200 |
![]() |
Nuestro smartphone ZTE Blade A452 es uno de los smartphones con mayor autonomía del mercado gracias a lso 4000mAh de su batería. Diseño estilizado, con 13Mpx de camara, quadcore... #zte #BladeA452 #Blade #A452 #batería #autonomía #smartphone #mAh #dorado #diseño #tecnología #España |
30 | 9 | 120 | #batería, #smartphone, #bladea452, #a452, #zte, #blade, #diseño, #españa, #autonomía, #tecnología, #mah, #dorado | 1459173018 28 de marzo de 2016 15:50 +0200 |
![]() |
Nuesto multiproyector ZTE Spro2 es pura innovación y versatilidad. ¿Tienes una reunión de trabajo? Proyecta tu presentación. ¿Estas en casa relajado? crea un HomeCinema proyectando en tu pared del salón. ;-)Conócelo aquí: http://ow.ly/10BF8Z
#ZTE #Spro2 #proyector #Android #innovación #homecinema #cine #trabajo #startup #pared #tecnología #smartphone |
24 | 2 | 44 | #smartphone, #homecinema, #zte, #spro2, #startup, #proyector, #innovación, #pared, #tecnología, #android, #cine, #trabajo | 1460538906 13 de abril de 2016 11:15 +0200 |
![]() |
Estamos deseando que venga el buen tiempo para lucir palmito y nuestro smartphone con batería más duradera, el ZTE Blade A452. :-) #smartphone #zte #BladeA452 #telefono #sol #batería #playa #móvil #barato |
23 | 1 | 33 | #batería, #smartphone, #bladea452, #zte, #móvil, #sol, #barato, #playa, #telefono | 1460793677 16 de abril de 2016 10:01 +0200 |
![]() |
Llega el fin de semana y qué mejor que disfrutarlo con una buena excursión al aire libre. ¡Pero no te olvides de tu ZTE para inmortalizar los mejores momentos! :-) #ZTE #BladeV6 #smartphone #móvil #telefonía #montaña #excursión #senderismo #aventura #airelibre #fotografía |
22 | 0 | 22 | #excursión, #smartphone, #airelibre, #bladev6, #zte, #telefonía, #móvil, #montaña, #aventura, #fotografía, #senderismo | 1461312068 22 de abril de 2016 10:01 +0200 |















